- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
1000万 | 2014-08-26 | 存续 |
工商注册号 | 220000000213385 | 组织机构代码 | 307976016 | |
统一信用代码 | 91220101307976016N | 公司类型 | 其他有限责任公司 | |
纳税人识别号 | 91220101307976016N | 行业 | 研究和试验发展 | |
营业期限 | 2014-08-26至2044-08-25 | 核准日期 | 2019-08-02 | |
登记机关 | 长春市市场监督管理局南关分局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 吉林省长春市南关区卫星路与东岭街交汇处卫星路公务员住宅小区13号楼108、208 | |||
经营范围 |
粮油、食品及植物蛋白工程研究;农产品加工研究、仓储工程研究、技术服务、转让、开发;商务粮行业工程设计、工程总承包;建筑工程设计、工程监理、工程造价咨询、工程咨询;计算机软件、硬件,网络工程开发、咨询及技术服务(法律、法规和国务院决定禁止的项目不得经营,依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)**
|